FLIR M400XR Deniz Termal Kamerası
21 people are viewing this right now
13 products sold in last 18 hours
Selling fast! Over 7 people have this in their carts
- FLIR özel dijital detay geliştirme ile üstün görüntü işleme.
- 30× optik yakınlaştırma ile uzak mesafelerde yüksek çözünürlük.
- 360° sürekli pan ve ±90° eğim ile geniş hareket alanı.
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
| TERMAL KAMERA | |
|---|---|
| Görüntü İşleme | FLIR Özel Dijital Detay Geliştirme |
| Optik Yakınlaştırma | 1× ile 4× arası |
| Termal Dedektör Tipi | 640 × 480 VOx Mikrobolometre |
| Termal E-Yakınlaştırma | 1× ile 4× arası |
| Termal Görüş Açısı | 24° ile 6° HFOV / e-zoom ile 1.5° HFOV |
| Termal Odak Uzaklığı | 26 mm (Geniş) ile 105 mm (Dar) |
| Video Yenileme Hızı | <9 Hz veya 30 Hz (NTSC ve PAL) |
| GÖRÜNÜR KAMERA | |
| Çözünürlük Satırları | 1920 x 1080 @ 30fps’ye kadar |
| Minumum Işıklandırma | 0.1 lux (ICR kapalı, yavaş deklanşör kapalı, yüksek hassasiyeteli kapalı) / 0.006 lux (ICR açık, yavaş deklanşör kapalı, yüksek hassasiyeteli kapalı) |
| Görünür Dedektör Tipi | 1/2.8” Exmor R CMOS |
| Görünür E-Yakınlaştırma | 12x |
| Görünür Görüş Açısı | Optik 63.7° x 35.8° WFOV’den 2.3° x 1.29° NFOV’ye kadar |
| Görünür Odak Uzaklığı | 129 mm ile 4.3 mm arası |
| Yakınlaştırma | 30× Optik Yakınlaştırma |
| SPOTLİGHT ÖZELLİKLERİ | |
| Tür | LED, 580 Lümens, 5° Sapma Açısı |
| SİSTEM ÖZELLİKLERİ | |
| Analog Video Bağlantı Tipleri | BNC F-tipi, BNC-RCA adaptörü dahil video çıkışı için |
| Analog Video Çıkışı | NTSC veya PAL, 30 Hz veya <9 Hz |
| İtfaiyeci Modu | Evet |
| Jiroskopik Stabilizasyon | Evet |
| HD-SDI Kayıpsız Video Çıkışı | Evet |
| Ağ Video Çıkışı | Dört, Bağımsız H.264 Ağ Video Akışı |
| Pan-Tilt Ayar Aralığı | 360° Sürekli Pan, ±90° Eğim |
| Güç Tüketimi | <50 W nominal; 130 W tepe, 250 W 2/ısıtıcılar |
| ÇEVRESEL | |
| Otomatik Cam Buz Çözme | Açılışta Standart |
| EMI | IEC 60945 |
| Yıldırımdan Korunma | Standart |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -13°F ila +131°F (-25°C ila +55°C) |
| Tuz Sisi | IEC60945 |
| Toz ve Kum Girişi | Mil-Std-810E |
| Şok | 15g dikey, 9g yatay |
| Depolama Sıcaklık Aralığı | -56°F ila +176°F (-50°C ila +80°C) |
| Titreşim | IEC 60945; MIL-STD-810E |
| Su Girişi | IPX 6 |
| Rüzgâr | 100 knot (115.2 mph) |
| FİZİKSEL | |
| Boyut | Kamera: 10.8” (273mm) x 15.7” (398mm) / Kamera Üst-Alt Yükseltici ile: 12.8” (324mm) x 18.1” (459mm) |
| Ağırlık | 28 lbs (12.7 kg) (üst-alt yükseltici olmadan) |
| MENZİL PERFORMANSI | |
| 30 Fitlik Bir Gemi Tespit Etme | 3.7nm (6850m) |
| İnsan Boyutundaki Hedefi Tespit Etme | 1.0nm (1800m) |
| NATO Hedefi 2.3m x 2.3m %50 Başarıyla Tespit Etme | 1.5nm (2800m) |
| color |
|---|











Reviews
There are no reviews yet.