FLIR M364C Deniz Termal Kamerası
28 people are viewing this right now
9 products sold in last 17 hours
Selling fast! Over 18 people have this in their carts
- 320 × 240 VOx Mikrobolometre ile yüksek çözünürlüklü termal görüntüleme.
- 360° sürekli pan ve +110°/-90° tilt hareket kabiliyeti.
- 1.0 deniz miline kadar (1850m) tekne algılama menzili.
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
| TERMAL KAMERA | |
|---|---|
| Odak | Sabit 12 ft (3m) sonsuza kadar |
| Görüntü İşleme | FLIR Özel Dijital Detay Geliştirme |
| Termal Dedektör Tipi | 640×512 VOx Mikrobolometre |
| Termal E-Yakınlaştırma | 4x Sürekli |
| Termal Görüş Açısı | 24° x 18° |
| Termal Odak Uzaklığı | 18 mm |
| Video Yenileme Hızı | 30 Hz |
| GÖRÜNÜR KAMERA | |
| Çözünürlük Satırları | 1920 x 1080 @ 30fps’ye kadar |
| Minumum Işıklandırma | 0.1 lux (ICR kapalı, yavaş deklanşör kapalı, yüksek hassasiyeteli kapalı) / 0.006 lux (ICR açık, yavaş deklanşör kapalı, yüksek hassasiyeteli kapalı) |
| Görünür Dedektör Tipi | 1/2.8” CMOS |
| Görünür E-Yakınlaştırma | 12x |
| Görünür Görüş Açısı | Optik 63.7° x 35.8° WFOV’den 2.3° x 1.29° NFOV’ye kadar |
| Görünür Odak Uzaklığı | 129 mm – 4.3 mm |
| Yakınlaştırma | 30× Optik Yakınlaştırma |
| SİSTEM ÖZELLİKLERİ | |
| Analog Video Bağlantı Tipleri | BNC |
| Analog Video Çıkışı | NTSC/PAL Kullanıcı Ayarlanabilir |
| ClearCruise IR Analitiği | Evet, Raymarine Axiom ile |
| Akım | Tepe 10.0 A |
| İtfaiyeci Modu | Hayır |
| Jiroskopik Stabilizasyon | Evet |
| HD-SDI Kayıpsız Video Çıkışı | Evet |
| Ağ Video Çıkışı | Dört, Bağımsız H.264/MJPEG Ağ Video Akışı |
| ONVIF Uyumluluğu | Profil S |
| İşletim Voltaj Aralığı | Nominal Tedarik Aralığının -%10 ila +%30’u |
| Pan-Tilt Ayar Aralığı | Pan: 360° Sürekli, Eğim: ± 90° |
| Güç Tüketimi | 41 W (tipik) 56 W (maks.) |
| ÇEVRESEL | |
| Otomatik Cam Buz Çözme | Açılışta Standart |
| EMI | IEC60945 |
| Yıldırımdan Korunma | 2kV’de Yakın Darbe |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -13°F ila +131°F (-25°C ila +55°C) |
| Tuz Sisi | IEC60945 |
| Toz ve Kum Girişi | Mil-Std-810E veya IP6X |
| Şok | 15g dikey, 9g yatay |
| Depolama Sıcaklık Aralığı | -22°F ila +158°F (-30°C ila +70°C) |
| Titreşim | IEC60945 |
| Su Girişi | IPX6 (şiddetli denizler, su jeti ile güçlendirilmiş) |
| Rüzgâr | 100 knot (115.2 MPH) |
| FİZİKSEL | |
| Boyut | Kamera: 8.7” (222mm) x 12.9” (328mm) / Kamera Üst-Alt Yükseltici ile: 10.0” (254mm) x 14.4” (366mm) |
| Ağırlık | Kamera: 13.9lbs (6.3kg) / Kamera Üst-Alt Yükseltici ile: 14.9lbs (6.8kg) |
| MENZİL PERFORMANSI | |
| 30 Fitlik Bir Gemi Tespit Etme | 1.7nm (3150m) |
| İnsan Boyutundaki Hedefi Tespit Etme | 0.5nm (925m) |
| NATO Hedefi 2.3m x 2.3m %50 Başarıyla Tespit Etme | 0.9nm (1690m) |
| color |
|---|















Reviews
There are no reviews yet.