FLIR PT- 606Z HD Termal Kamera
29 people are viewing this right now
13 products sold in last 18 hours
Selling fast! Over 6 people have this in their carts
- Gelişmiş termal görüntüleme ile düşük ışık koşullarında bile net performans sergiler.
- Sürekli 360° pan ve -90° ile +90° tilt açısı sunarak esnek izleme imkanı sağlar.
- 256 programlanabilir ön ayar ile özelleştirilmiş izleme çözümleri sunar.
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
| Kategori | Özellik |
|---|---|
| GENEL BAKIŞ | |
| Spektrol Bant | LWIR | 7.5 µm ile 13.5 µm |
| Görüş Alanı | 8.6°(Y) × 6.6°(D) (Yatay x Dikey) |
| Çözünürlük | 640 × 480 Piksel |
| Kare Hızı | NTSC: 30 Hz PAL: 25 Hz / 8.3 Hz |
| Duyarlılık | <35mK @ 25c F# 1.0 |
| Algılama Tipi | Uzun Ömürlü, Soğutulmamış VOx Mikrobolometre |
| f-numarası | F1.6 ile F4.7 |
| Odak Uzunluğu | 4.3 mm (geniş) ile 129.0 mm (tele) |
| Termal Etkili Çözünürlük | 307200 |
| Ağırlık | 36 lbs. (16.4 kg) |
| Termal Odak Aralığı | Atermalize, Odaksız |
| Dijital Zoom | Sürekli E-Zoom ile 4x |
| Pikseller Arası Mesafe | 17 µm |
| Boyutlar (U x G x Y) | 13.7″, 18.4″, 12.8″ (348mm, 467mm, 326 mm) |
| GÖRÜNTÜLEME & OPTİK | |
| Lens Görüş Alanı | 63.7° (geniş uç) ile 2.3° (tele uç) |
| Termal Görüntü Ayarları | Auto AGC, Dinamik Detay İyileştirme (DDE), Duyarlılık |
| Düşük Işık Duyarlılığı | Renk: 0.01 lx (F1.6, AGC açık, 1/30s) |
| Gürültü Azaltma | Evet (6 adım) |
| Geniş Dinamik Aralık (WDR) | 120db |
| Sensor Aydınlatması | Arka Işık Telafisi |
| Video Yayını | Termal: QVGA ile VGA Görünür: VGA ile HD |
| Sensor Tipi | Full HD 1080p 1/2.8-tip Exmor R CMOS |
| ÖLÇÜM & ANALİZ | |
| Programlanabilir Ön Ayarlar | 256 |
| BAĞLANTILAR & İLETİŞİM | |
| Composite Video NTSC veya PAL | Evet: Hibrit IP & Analog |
| Seri Kontrol Arayüzleri | RS-232/-422; Pelco D, Bosch |
| Ethernet | Evet |
| Dış Analitiklerle Uyumluluk | Evet |
| color |
|---|











Reviews
There are no reviews yet.