FLIR PT- 612HD Termal Kamera
23 people are viewing this right now
8 products sold in last 7 hours
Selling fast! Over 11 people have this in their carts
- Geniş görüntüleme alanı ve detaylı analiz imkanı sunar.
- Uzak mesafelerde yüksek çözünürlük sağlar.
- -40°C ile 70°C arasında çalışarak zorlu hava koşullarında güvenilir performans gösterir.
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Genel Özellikler | |
---|---|
Dedektör Tipi | Uzun Ömürlü, Soğutulmamış VOx Mikrobolometre |
Boyutlar (U x G x Y) | 13.7″, 18.4″, 12.8″ (348mm, 467mm, 326 mm) |
Giriş Voltajı | 24 VDC (21-30 VDC) 24 VAC (21-30 VAC) |
Güç Tüketimi | 24 VAC: 85 VA (ısıtıcılar olmadan max) 215 VA (ısıtıcılarla max) 24 VDC: 65 W (ısıtıcılar olmadan max) 195 W (ısıtıcılarla max) |
Termal Dizi Formatı | 640 × 480 |
Termal Etkili Çözünürlük | 307200.0 |
Termal E-Zoom | Sürekli E-Zoom 4×’e kadar |
Termal Odak Aralığı | Atermalize, Odaksız |
Termal Piksel Aralığı | 17 µm |
Termal Spektral Aralık | 7.5 µm ile 13.5 µm |
Ağırlık | 36 lbs. (16.4 kg) |
Zoom | 30X optik zoom, otomatik odaklama ve 12X dijital zoom |
Çevresel Özellikler | |
De-Icing/Anti-Icing | MIL-STD-810F, Yöntem 521.1; – Donma Giderme |
Nem | %0-95 bağıl nem |
IP Değerlendirmesi (Toz ve Su Geçirmezlik) | IP66 |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40°C ile 70°C soğuk başlatma |
Şok | MIL-STD-810F “Taşıma” |
Depolama Sıcaklık Aralığı | -55°C ile 85°C |
Titreşim | IEC 60068-2-27 |
Ölçüm ve Analiz | |
Programlanabilir Ön Ayarlar | 256.0 |
Diğer Özellikler | |
Sensör Tipi | Full HD 1080p 1/2.8-type Exmor R CMOS |
PTZ Özellikleri | |
Pantilt Açısı/Hızı | Sürekli 360°; 0.1° ile 60°/s |
Eğim Açısı/Hızı | +90° ile -90°; 0.1° ile 30°/s |
Sistem Entegrasyonu | |
Ethernet | Evet |
Dış Analitik Uyumlu | Evet |
Ağ API’leri | FLIR SDK, FLIR CGI, ONVIF Profil S |
Seri Kontrol Arabirimleri | RS-232/-422; Pelco D, Bosch |
Desteklenen Protokoller | IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP |
Termal Kamera Özellikleri | |
Odak Uzunluğu – Termal | 35 mm |
Termal Kare Hızı | NTSC: 30 Hz, PAL: 25 Hz / 8.3 Hz |
Termal Görüntü Ayarları | Otomatik AGC, Dinamik Detay Geliştirme (DDE), Hassasiyet |
Video & Kayıt Özellikleri | |
Kompozit Video NTSC veya PAL | Evet: Hibrit IP & Analog |
Video Sıkıştırma | Termal: H.264 ve M-JPEG’ye sahip iki bağımsız kanal, Görünür: H.264 ve M-JPEG’ye sahip iki bağımsız kanal |
Video Görüntü Birliği Optimizasyonu | Otomatik Düz Alan Düzeltmesi (FFC) – Termal ve Zamanlama Tetikleyiciler |
Video Akış Çözünürlüğü | Termal: QVGA’dan VGA’ya, Görünür: VGA’dan HD’ye |
Video Termal AGC Modları | Lineer AGC, Histogram AGC, Dinamik Detay Geliştirme (DDE), Hassasiyet |
Video Termal AGC İlgi Alanı (ROI) | Varsayılan, Ön Ayarlar ve Kullanıcı tarafından tanımlanabilir, böylece ilgi alanındaki nesnelerde optimum görüntü kalitesi sağlanır |
Görünür Kamera Özellikleri | |
Dizi Formatı | 640 x 480 |
Görüş Alanı (FOV) | 17°×14° |
f-numarası | F1.6 ile F4.7 |
Odak Uzunluğu | 4.3 mm (geniş) ile 129.0 mm (tele) |
Lens Görüş Alanı | 63.7° (geniş uç) ile 2.3° (tele uç) |
Düşük Işık Hassasiyeti | Renkli: 0.01 lx (F1.6, AGC açık, 1/30s) |
Gürültü Azaltma | Evet (6 adım) |
Hassasiyet | <35mK @ 25°C F# 1.0 |
Sensör Aydınlatması | Arka Aydınlatma Dengelemesi |
WDR | 120db |
color |
---|
Reviews
There are no reviews yet.